Resultados Elecciones Generales en Murcia
- Actualizado 01:03
- Escrutado 100%
- Participación 70.78%
Escaños
Votos por partido
Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 4 | 3 | 306.999 | 41.24% | |
PSOE | 3 | 3 | 187.971 | 25.25% | |
VOX | 2 | 3 | 162.481 | 21.83% | |
SUMAR | 1 | 1 | 70.900 | 9.52% | |
PACMA | 0 | 0 | 4.979 | 0.66% | |
POR MI REGIÓN | 0 | 1.655 | 0.22% | ||
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 1.350 | 0.18% | ||
FO | 0 | 1.182 | 0.15% | ||
RECORTES CERO | 0 | 0 | 540 | 0.07% | |
FE de las JONS | 0 | 498 | 0.06% | ||
CJ | 0 | 432 | 0.05% | ||
+RDS+ | 0 | 297 | 0.03% |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | 10 | |
Votos Contabilizados | 100% | 1.061.994 |
Abstención | 29.21% | 310.312 |
Votos Nulos | 0.98% | 7.389 |
Votos en Blanco | 0.67% | 5.009 |
Municipios de Murcia
Abanilla
Abarán
Águilas
Albudeite
Alcantarilla
Aledo
Alguazas
Alhama de Murcia
Archena
Beniel
Blanca
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca de la Cruz
Cartagena
Cehegín
Ceutí
Cieza
Fortuna
Fuente Álamo de Murcia
Jumilla
La Unión
Las Torres de Cotillas
Librilla
Lorca
Lorquí
Los Alcázares
Mazarrón
Molina de Segura
Moratalla
Mula
Murcia
Ojós
Pliego
Puerto Lumbreras
Ricote
San Javier
San Pedro del Pinatar
Santomera
Torre-Pacheco
Totana
Ulea
Villanueva del Río Segura
Yecla
Provincias de Región de Murcia
Murcia