Resultados Elecciones Generales 2023
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.4%
Partidos más votados por provincia
Diputados
PSOE
121
SUMAR
31
ERC
7
EH Bildu
6
BNG
1
Junts
7
PNV
5
CCa
1
UPN
1
VOX
33
PP
137
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 89 | 8.091.840 | 33.05% | |
| PSOE | 121 | 120 | 7.760.970 | 31.7% | |
| VOX | 33 | 52 | 3.033.744 | 12.39% | |
| SUMAR | 31 | 35 | 3.014.006 | 12.31% | |
| ERC | 7 | 13 | 462.883 | 1.89% | |
| Junts | 7 | 8 | 392.634 | 1.6% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 350 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 35.146.062 |
| Abstención | 29.59% | 10.402.450 |
| Votos Nulos | 1.05% | 261.078 |
| Votos en Blanco | 0.81% | 199.392 |
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia