Resultados Elecciones Generales en La Unión
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 3.436 | 37.84% | |
PSOE | 2.629 | 28.95% | |
VOX | 1.990 | 21.91% | |
SUMAR | 799 | 8.8% | |
PACMA | 78 | 0.85% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0.19% | |
POR MI REGIÓN | 15 | 0.16% | |
FO | 14 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.07% | |
FE de las JONS | 5 | 0.05% | |
CJ | 4 | 0.04% | |
+RDS+ | 3 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 14.290 |
Abstención | 35.88% | 5.128 |
Votos Nulos | 0.9% | 83 |
Votos en Blanco | 0.89% | 81 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia