Resultados Elecciones Generales en Molina de Segura
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.71%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 15.542 | 40.26% | |
| PSOE | 9.428 | 24.42% | |
| VOX | 8.737 | 22.63% | |
| SUMAR | 4.039 | 10.46% | |
| PACMA | 316 | 0.81% | |
| POR MI REGIÓN | 87 | 0.22% | |
| FO | 63 | 0.16% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 60 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 25 | 0.06% | |
| CJ | 23 | 0.05% | |
| +RDS+ | 14 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 13 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 52.806 |
| Abstención | 26.28% | 13.882 |
| Votos Nulos | 0.82% | 323 |
| Votos en Blanco | 0.65% | 254 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia