Resultados Elecciones Generales en Totana
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.68%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 5.770 | 40.78% | |
| VOX | 3.359 | 23.74% | |
| PSOE | 3.213 | 22.71% | |
| SUMAR | 1.492 | 10.54% | |
| PACMA | 92 | 0.65% | |
| POR MI REGIÓN | 34 | 0.24% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 27 | 0.19% | |
| FO | 25 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.08% | |
| +RDS+ | 9 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 8 | 0.05% | |
| CJ | 5 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 22.124 |
| Abstención | 35.31% | 7.813 |
| Votos Nulos | 1.15% | 165 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 100 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia