Resultados Elecciones Generales en San Javier
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 6.387 | 43.36% | |
| VOX | 3.578 | 24.29% | |
| PSOE | 3.157 | 21.43% | |
| SUMAR | 1.224 | 8.31% | |
| PACMA | 124 | 0.84% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 40 | 0.27% | |
| POR MI REGIÓN | 40 | 0.27% | |
| FO | 23 | 0.15% | |
| CJ | 13 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 10 | 0.06% | |
| +RDS+ | 1 | 0.01% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 21.307 |
| Abstención | 30.26% | 6.449 |
| Votos Nulos | 0.87% | 130 |
| Votos en Blanco | 0.88% | 130 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia