Resultados Elecciones Generales en Cartagena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.17%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 41.158 | 39.66% | |
| PSOE | 25.178 | 24.26% | |
| VOX | 24.096 | 23.21% | |
| SUMAR | 10.495 | 10.11% | |
| PACMA | 1.013 | 0.97% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 299 | 0.28% | |
| FO | 203 | 0.19% | |
| POR MI REGIÓN | 197 | 0.18% | |
| FE de las JONS | 188 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 94 | 0.09% | |
| +RDS+ | 67 | 0.06% | |
| CJ | 64 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 155.815 |
| Abstención | 32.82% | 51.151 |
| Votos Nulos | 0.85% | 890 |
| Votos en Blanco | 0.69% | 722 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia