Resultados Elecciones Generales en Las Torres de Cotillas
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.97%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.483 | 38.6% | |
| PSOE | 3.129 | 26.94% | |
| VOX | 2.973 | 25.6% | |
| SUMAR | 823 | 7.08% | |
| PACMA | 64 | 0.55% | |
| FO | 17 | 0.14% | |
| POR MI REGIÓN | 16 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 13 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 11 | 0.09% | |
| +RDS+ | 4 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.01% | |
| CJ | 2 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 16.504 |
| Abstención | 29.02% | 4.791 |
| Votos Nulos | 0.85% | 100 |
| Votos en Blanco | 0.65% | 76 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia