Resultados Elecciones Generales en Fortuna
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.129 | 42.59% | |
VOX | 1.248 | 24.96% | |
PSOE | 1.086 | 21.72% | |
SUMAR | 469 | 9.38% | |
PACMA | 17 | 0.34% | |
FO | 10 | 0.2% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.08% | |
POR MI REGIÓN | 4 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.08% | |
CJ | 3 | 0.06% | |
FE de las JONS | 2 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.889 |
Abstención | 26.78% | 1.845 |
Votos Nulos | 0.91% | 46 |
Votos en Blanco | 0.44% | 22 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia