Resultados Elecciones Generales en Beniel
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.234 | 42.65% | |
| PSOE | 1.426 | 27.22% | |
| VOX | 1.205 | 23% | |
| SUMAR | 296 | 5.65% | |
| PACMA | 33 | 0.63% | |
| POR MI REGIÓN | 11 | 0.21% | |
| FO | 6 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% | |
| CJ | 1 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.863 |
| Abstención | 22.78% | 1.564 |
| Votos Nulos | 1.17% | 62 |
| Votos en Blanco | 0.36% | 19 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia