Resultados Elecciones Generales en Cieza
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.45%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 7.164 | 40.11% | |
| PSOE | 5.076 | 28.42% | |
| VOX | 3.437 | 19.24% | |
| SUMAR | 1.805 | 10.1% | |
| PACMA | 91 | 0.5% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 33 | 0.18% | |
| POR MI REGIÓN | 30 | 0.16% | |
| FO | 23 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 19 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.07% | |
| CJ | 5 | 0.02% | |
| +RDS+ | 4 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 25.957 |
| Abstención | 30.54% | 7.929 |
| Votos Nulos | 0.93% | 169 |
| Votos en Blanco | 0.88% | 158 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia