Resultados Elecciones al Senado en Gipuzkoa
- Actualizado 00:09
- Escrutado 99.14%
- Participación 67.35%
Senadores
Votos por senador
Senadores | Escaños | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|
Gorka Elejabarrieta Díaz (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1 | 116.659 | 32.01% | |
Olaia Duarte Lopez (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1 | 114.874 | 31.52% | |
Mario Zubiaga Garate (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1 | 110.537 | 30.33% | |
Luke Uribe-Etxebarria Apalategi (PNV) | 1 | 88.515 | 24.29% | |
María Mercedes Garmendia Bereciartu (PNV) | 0 | 86.256 | 23.67% | |
Izaskun Gómez Cermeño (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 83.939 | 23.03% | |
Rafael Uribarren Axpe (PNV) | 0 | 83.358 | 22.87% | |
Oscar Valbuena Pascual (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 79.122 | 21.71% | |
Ana Priede Merchán (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 77.925 | 21.38% | |
José Carlos García Rodrigo Ameztoy (SUMAR) | 0 | 33.524 | 9.2% | |
Lidia Muñoz Ucher (SUMAR) | 0 | 32.031 | 8.79% | |
Javier Cristóbal De Sande (PP) | 0 | 31.057 | 8.52% | |
María Garrapiz Rivas (PP) | 0 | 30.474 | 8.36% | |
Francisco Javier Fernández De Diego (PP) | 0 | 29.671 | 8.14% | |
Inés María Benítez Lozano (SUMAR) | 0 | 29.523 | 8.1% | |
Pedro Ignacio Gandásegui Agorreta (VOX) | 0 | 6.575 | 1.8% | |
Alejandra Moreno Miguel (VOX) | 0 | 6.066 | 1.66% | |
Eduardo Rubio Gastón (VOX) | 0 | 5.732 | 1.57% | |
Daniel Jiménez Cervera (PACMA) | 0 | 2.192 | 0.6% | |
Mónica Beraza Gómez (PACMA) | 0 | 2.070 | 0.56% | |
Juan Manuel Esparza Billalabeitia (PACMA) | 0 | 1.463 | 0.4% | |
Daniel Lizarralde Aguirre (ESCAÑOS EN BLANCO) | 0 | 1.455 | 0.39% | |
Amaya Larrea Loran (ESCAÑOS EN BLANCO) | 0 | 1.355 | 0.37% | |
Luis García Molina (ESCAÑOS EN BLANCO) | 0 | 1.071 | 0.29% | |
Jakes Iñarra Lasagabaster (PCTE/ELAK) | 0 | 749 | 0.2% | |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO) | 0 | 590 | 0.16% | |
Javier Martínez Bárbara (PUM+J) | 0 | 299 | 0.08% | |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 99.14% | |
---|---|---|
Total Escaños | 4 | |
Votos Contabilizados | 99.14% | 551.329 |
Abstención | 32.64% | 179.966 |
Votos Nulos | 1.88% | 6.995 |
Votos en Blanco | 0.96% | 3.514 |
Municipios de Gipuzkoa
Abaltzisketa
Aduna
Aia
Aizarnazabal
Albiztur
Alegia
Alkiza
Altzaga
Altzo
Amezketa
Andoain
Anoeta
Antzuola
Arama
Aretxabaleta
Arrasate/Mondragón
Asteasu
Astigarraga
Ataun
Azkoitia
Azpeitia
Baliarrain
Beasain
Beizama
Belauntza
Berastegi
Bergara
Berrobi
Bidania-Goiatz
Deba
Donostia/San Sebastián
Eibar
Elduain
Elgeta
Elgoibar
Errenteria
Errezil
Eskoriatza
Ezkio-Itsaso
Gabiria
Gaintza
Gaztelu
Getaria
Hernani
Hernialde
Hondarribia
Ibarra
Idiazabal
Ikaztegieta
Irun
Irura
Itsasondo
Larraul
Lasarte-Oria
Lazkao
Leaburu
Legazpi
Legorreta
Leintz-Gatzaga
Lezo
Lizartza
Mendaro
Mutiloa
Mutriku
Oiartzun
Olaberria
Oñati
Ordizia
Orendain
Orexa
Orio
Ormaiztegi
Pasaia
Segura
Soraluze - Placencia de las Armas
Tolosa
Urnieta
Urretxu
Usurbil
Villabona
Zaldibia
Zarautz
Zegama
Zerain
Zestoa
Zizurkil
Zumaia
Zumarraga