Resultados Elecciones Generales en Villanueva de Perales
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.07%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 343 | 36.48% | |
VOX | 239 | 25.42% | |
PSOE | 215 | 22.87% | |
SUMAR | 118 | 12.55% | |
PACMA | 9 | 0.95% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.21% | |
FE de las JONS | 2 | 0.21% | |
PUM+J | 2 | 0.21% | |
PH | 2 | 0.21% | |
FO | 2 | 0.21% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.258 |
Abstención | 23.92% | 301 |
Votos Nulos | 1.77% | 17 |
Votos en Blanco | 0.63% | 6 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid