Resultados Elecciones Generales en Comunidad de Madrid
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.14%
PP
16
PSOE
10
SUMAR
6
VOX
5
Votos por partido
Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 16 | 10 | 1.443.881 | 40.51% | |
PSOE | 10 | 10 | 993.870 | 27.88% | |
SUMAR | 6 | 5 | 550.389 | 15.44% | |
VOX | 5 | 7 | 499.733 | 14.02% | |
PACMA | 0 | 0 | 21.264 | 0.59% | |
FO | 0 | 7.661 | 0.21% | ||
PUM+J | 0 | 0 | 6.567 | 0.18% | |
RECORTES CERO | 0 | 3.723 | 0.1% | ||
PCTE | 0 | 3.597 | 0.1% | ||
PH | 0 | 0 | 2.811 | 0.07% | |
FE de las JONS | 0 | 1.948 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | 37 | |
Votos Contabilizados | 100% | 4.848.191 |
Abstención | 25.85% | 1.253.742 |
Votos Nulos | 0.84% | 30.305 |
Votos en Blanco | 0.8% | 28.700 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid