Resultados Elecciones Generales en Villanueva de la Cañada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 6.375 | 53.88% | |
| VOX | 2.384 | 20.15% | |
| PSOE | 1.919 | 16.22% | |
| SUMAR | 931 | 7.86% | |
| PACMA | 76 | 0.64% | |
| RECORTES CERO | 11 | 0.09% | |
| FO | 10 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 9 | 0.07% | |
| PUM+J | 9 | 0.07% | |
| PH | 8 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 15.148 |
| Abstención | 21.38% | 3.239 |
| Votos Nulos | 0.66% | 79 |
| Votos en Blanco | 0.82% | 98 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid