Resultados Elecciones Generales en Villalbilla
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 3.879 | 41.5% | |
VOX | 2.105 | 22.52% | |
PSOE | 1.849 | 19.78% | |
SUMAR | 1.283 | 13.72% | |
PACMA | 84 | 0.89% | |
FO | 22 | 0.23% | |
PUM+J | 18 | 0.19% | |
PCTE | 11 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.07% | |
PH | 6 | 0.06% | |
FE de las JONS | 4 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.054 |
Abstención | 21.78% | 2.626 |
Votos Nulos | 0.86% | 82 |
Votos en Blanco | 0.83% | 78 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid