Resultados Elecciones Generales en Torres de la Alameda
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.27%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.605 | 38.6% | |
| PSOE | 1.179 | 28.35% | |
| VOX | 775 | 18.63% | |
| SUMAR | 503 | 12.09% | |
| PACMA | 29 | 0.69% | |
| FO | 16 | 0.38% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.16% | |
| PCTE | 6 | 0.14% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.09% | |
| PH | 4 | 0.09% | |
| PUM+J | 3 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.657 |
| Abstención | 25.72% | 1.455 |
| Votos Nulos | 1.04% | 44 |
| Votos en Blanco | 0.64% | 27 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid