Resultados Elecciones Generales en Pedrezuela
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.108 | 37.35% | |
| PSOE | 673 | 22.69% | |
| VOX | 579 | 19.52% | |
| SUMAR | 515 | 17.36% | |
| PACMA | 33 | 1.11% | |
| PUM+J | 15 | 0.5% | |
| FO | 9 | 0.3% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.16% | |
| PH | 3 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.054 |
| Abstención | 26.09% | 1.058 |
| Votos Nulos | 1% | 30 |
| Votos en Blanco | 0.87% | 26 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid