Resultados Elecciones Generales en Madarcos
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 93.22%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 23 | 41.81% | |
SUMAR | 22 | 40% | |
PSOE | 5 | 9.09% | |
VOX | 4 | 7.27% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 59 |
Abstención | 6.77% | 4 |
Votos Nulos | 0% | 0 |
Votos en Blanco | 1.81% | 1 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid