Resultados Elecciones Generales en Los Molinos
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.95%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.286 | 46.01% | |
PSOE | 621 | 22.21% | |
VOX | 489 | 17.49% | |
SUMAR | 346 | 12.37% | |
PACMA | 11 | 0.39% | |
PUM+J | 7 | 0.25% | |
FE de las JONS | 3 | 0.1% | |
PH | 3 | 0.1% | |
PCTE | 1 | 0.03% | |
FO | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.582 |
Abstención | 21.04% | 754 |
Votos Nulos | 1.16% | 33 |
Votos en Blanco | 0.96% | 27 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid