Resultados Elecciones Generales en Las Rozas de Madrid
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 80.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 30.789 | 54.87% | |
| PSOE | 9.770 | 17.41% | |
| VOX | 9.526 | 16.97% | |
| SUMAR | 5.009 | 8.92% | |
| PACMA | 264 | 0.47% | |
| PUM+J | 104 | 0.18% | |
| FO | 66 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 28 | 0.04% | |
| PH | 27 | 0.04% | |
| PCTE | 21 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 18 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 70.250 |
| Abstención | 19.67% | 13.820 |
| Votos Nulos | 0.57% | 322 |
| Votos en Blanco | 0.86% | 486 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid