Resultados Elecciones Generales en La Serna del Monte
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 84%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 34 | 56.66% | |
| SUMAR | 12 | 20% | |
| VOX | 7 | 11.66% | |
| PSOE | 7 | 11.66% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 75 |
| Abstención | 16% | 12 |
| Votos Nulos | 4.76% | 3 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid