Resultados Elecciones Generales en Fuenlabrada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 38.216 | 37.48% | |
| PP | 31.033 | 30.43% | |
| SUMAR | 15.212 | 14.91% | |
| VOX | 14.858 | 14.57% | |
| PACMA | 893 | 0.87% | |
| FO | 297 | 0.29% | |
| PUM+J | 191 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 144 | 0.14% | |
| PCTE | 121 | 0.11% | |
| PH | 86 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 51 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 140.747 |
| Abstención | 26.73% | 37.626 |
| Votos Nulos | 1.12% | 1.163 |
| Votos en Blanco | 0.83% | 856 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid