Resultados Elecciones Generales en Fresnedillas de la Oliva
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 242 | 30.44% | |
| PSOE | 230 | 28.93% | |
| SUMAR | 217 | 27.29% | |
| VOX | 95 | 11.94% | |
| PUM+J | 1 | 0.12% | |
| PACMA | 1 | 0.12% | |
| PCTE | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.077 |
| Abstención | 25.44% | 274 |
| Votos Nulos | 0.99% | 8 |
| Votos en Blanco | 1% | 8 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid