Resultados Elecciones Generales en Canencia
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 132 | 43.56% | |
| PSOE | 85 | 28.05% | |
| VOX | 50 | 16.5% | |
| SUMAR | 31 | 10.23% | |
| PCTE | 2 | 0.66% | |
| FO | 2 | 0.66% | |
| PACMA | 1 | 0.33% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 392 |
| Abstención | 22.44% | 88 |
| Votos Nulos | 0.32% | 1 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid