Resultados Elecciones Generales en Yesa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.89%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 50 | 27.47% | |
PP | 31 | 17.03% | |
VOX | 29 | 15.93% | |
UPN | 29 | 15.93% | |
SUMAR | 25 | 13.73% | |
EH Bildu | 14 | 7.69% | |
PCTE | 1 | 0.54% | |
GBAI | 1 | 0.54% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 249 |
Abstención | 26.1% | 65 |
Votos Nulos | 1.08% | 2 |
Votos en Blanco | 1.09% | 2 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra