Resultados Elecciones Generales en Valle de Egüés/Eguesibar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.58%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 2.107 | 20.92% | |
| PP | 2.082 | 20.67% | |
| SUMAR | 1.633 | 16.21% | |
| EH Bildu | 1.453 | 14.43% | |
| UPN | 1.440 | 14.3% | |
| VOX | 758 | 7.52% | |
| GBAI | 332 | 3.29% | |
| PACMA | 61 | 0.6% | |
| PUM+J | 38 | 0.37% | |
| FO | 32 | 0.31% | |
| PCTE | 9 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.367 |
| Abstención | 29.41% | 4.226 |
| Votos Nulos | 0.7% | 72 |
| Votos en Blanco | 1.17% | 118 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra