Resultados Elecciones Generales en Urroz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 50%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 17 | 24.28% | |
PSN-PSOE | 16 | 22.85% | |
PP | 10 | 14.28% | |
GBAI | 10 | 14.28% | |
UPN | 6 | 8.57% | |
VOX | 5 | 7.14% | |
SUMAR | 4 | 5.71% | |
FO | 1 | 1.42% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 146 |
Abstención | 50% | 73 |
Votos Nulos | 4.1% | 3 |
Votos en Blanco | 1.42% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra