Resultados Elecciones Generales en Ultzama
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.45%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 236 | 29.53% | |
| PSN-PSOE | 148 | 18.52% | |
| UPN | 129 | 16.14% | |
| SUMAR | 101 | 12.64% | |
| PP | 95 | 11.88% | |
| GBAI | 52 | 6.5% | |
| VOX | 23 | 2.87% | |
| FO | 4 | 0.5% | |
| PACMA | 3 | 0.37% | |
| PUM+J | 1 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.305 |
| Abstención | 38.54% | 503 |
| Votos Nulos | 0.37% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.75% | 6 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra