Resultados Elecciones Generales en Tudela
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 5.206 | 29.05% | |
| PP | 4.312 | 24.06% | |
| UPN | 3.096 | 17.28% | |
| SUMAR | 2.148 | 11.98% | |
| VOX | 2.015 | 11.24% | |
| EH Bildu | 684 | 3.81% | |
| GBAI | 103 | 0.57% | |
| PACMA | 81 | 0.45% | |
| FO | 41 | 0.22% | |
| PUM+J | 35 | 0.19% | |
| PCTE | 17 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 25.628 |
| Abstención | 29.38% | 7.530 |
| Votos Nulos | 1% | 182 |
| Votos en Blanco | 0.91% | 164 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra