Resultados Elecciones Generales en Tafalla
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.19%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 1.776 | 32.44% | |
| EH Bildu | 1.206 | 22.03% | |
| SUMAR | 834 | 15.23% | |
| UPN | 716 | 13.08% | |
| PP | 513 | 9.37% | |
| VOX | 181 | 3.3% | |
| GBAI | 118 | 2.15% | |
| PUM+J | 56 | 1.02% | |
| PACMA | 9 | 0.16% | |
| FO | 9 | 0.16% | |
| PCTE | 7 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.07% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.015 | 
| Abstención | 30.8% | 2.469 | 
| Votos Nulos | 1.29% | 72 | 
| Votos en Blanco | 0.82% | 45 | 
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra