Resultados Elecciones Generales en Sesma
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 224 | 35.44% | |
PP | 141 | 22.31% | |
UPN | 125 | 19.77% | |
SUMAR | 50 | 7.91% | |
EH Bildu | 47 | 7.43% | |
VOX | 29 | 4.58% | |
GBAI | 9 | 1.42% | |
PACMA | 1 | 0.15% | |
PCTE | 1 | 0.15% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 860 |
Abstención | 25.46% | 219 |
Votos Nulos | 1.4% | 9 |
Votos en Blanco | 0.79% | 5 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra