Resultados Elecciones Generales en Sada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.6%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 36 | 39.13% | |
UPN | 32 | 34.78% | |
PP | 10 | 10.86% | |
SUMAR | 6 | 6.52% | |
EH Bildu | 4 | 4.34% | |
VOX | 2 | 2.17% | |
GBAI | 1 | 1.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 126 |
Abstención | 25.39% | 32 |
Votos Nulos | 2.12% | 2 |
Votos en Blanco | 1.08% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra