Resultados Elecciones Generales en Peralta/Azkoien
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.15%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 893 | 31.63% | |
PP | 661 | 23.41% | |
UPN | 534 | 18.91% | |
SUMAR | 289 | 10.23% | |
VOX | 215 | 7.61% | |
EH Bildu | 147 | 5.2% | |
GBAI | 35 | 1.23% | |
PUM+J | 8 | 0.28% | |
FO | 6 | 0.21% | |
PACMA | 5 | 0.17% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.17% | |
PCTE | 5 | 0.17% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.376 |
Abstención | 34.84% | 1.525 |
Votos Nulos | 0.98% | 28 |
Votos en Blanco | 0.7% | 20 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra