Resultados Elecciones Generales en Oteiza
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 161 | 32.32% | |
EH Bildu | 141 | 28.31% | |
SUMAR | 71 | 14.25% | |
UPN | 67 | 13.45% | |
PP | 32 | 6.42% | |
VOX | 9 | 1.8% | |
GBAI | 8 | 1.6% | |
PCTE | 1 | 0.2% | |
FO | 1 | 0.2% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 737 |
Abstención | 29.85% | 220 |
Votos Nulos | 3.67% | 19 |
Votos en Blanco | 1.4% | 7 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra