Resultados Elecciones Generales en Odieta
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 71 | 36.78% | |
PSN-PSOE | 32 | 16.58% | |
UPN | 31 | 16.06% | |
SUMAR | 29 | 15.02% | |
PP | 16 | 8.29% | |
VOX | 5 | 2.59% | |
GBAI | 5 | 2.59% | |
PACMA | 2 | 1.03% | |
PUM+J | 1 | 0.51% | |
FO | 1 | 0.51% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 286 |
Abstención | 31.81% | 91 |
Votos Nulos | 1.02% | 2 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra