Resultados Elecciones Generales en Obanos
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.06%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 108 | 20.37% | |
| UPN | 107 | 20.18% | |
| PP | 90 | 16.98% | |
| EH Bildu | 71 | 13.39% | |
| SUMAR | 58 | 10.94% | |
| VOX | 49 | 9.24% | |
| GBAI | 34 | 6.41% | |
| PUM+J | 4 | 0.75% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.18% | |
| FO | 1 | 0.18% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 706 | 
| Abstención | 23.93% | 169 | 
| Votos Nulos | 1.3% | 7 | 
| Votos en Blanco | 1.32% | 7 | 
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra