Resultados Elecciones Generales en Mirafuentes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.08%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 12 | 35.29% | |
PSN-PSOE | 9 | 26.47% | |
SUMAR | 4 | 11.76% | |
PP | 4 | 11.76% | |
GBAI | 2 | 5.88% | |
UPN | 1 | 2.94% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 46 |
Abstención | 23.91% | 11 |
Votos Nulos | 2.85% | 1 |
Votos en Blanco | 5.88% | 2 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra