Resultados Elecciones Generales en Mendaza
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.85%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| UPN | 50 | 30.12% | |
| PP | 36 | 21.68% | |
| PSN-PSOE | 35 | 21.08% | |
| EH Bildu | 28 | 16.86% | |
| SUMAR | 12 | 7.22% | |
| GBAI | 2 | 1.2% | |
| VOX | 1 | 0.6% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 244 |
| Abstención | 31.14% | 76 |
| Votos Nulos | 1.19% | 2 |
| Votos en Blanco | 1.2% | 2 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra