Resultados Elecciones Generales en Lónguida/Longida
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 71 | 41.52% | |
| UPN | 31 | 18.12% | |
| PSN-PSOE | 21 | 12.28% | |
| SUMAR | 20 | 11.69% | |
| PP | 13 | 7.6% | |
| VOX | 8 | 4.67% | |
| GBAI | 3 | 1.75% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.58% | |
| FO | 1 | 0.58% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 263 |
| Abstención | 34.6% | 91 |
| Votos Nulos | 0.58% | 1 |
| Votos en Blanco | 1.16% | 2 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra