Resultados Elecciones Generales en Liédena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 72 | 40.22% | |
| SUMAR | 29 | 16.2% | |
| UPN | 28 | 15.64% | |
| EH Bildu | 17 | 9.49% | |
| VOX | 15 | 8.37% | |
| PP | 14 | 7.82% | |
| GBAI | 2 | 1.11% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.55% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 251 |
| Abstención | 27.49% | 69 |
| Votos Nulos | 1.64% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.55% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra