Resultados Elecciones Generales en Leoz/Leotz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.43%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 54 | 40.29% | |
| SUMAR | 29 | 21.64% | |
| PP | 17 | 12.68% | |
| UPN | 17 | 12.68% | |
| PSN-PSOE | 11 | 8.2% | |
| GBAI | 5 | 3.73% | |
| FO | 1 | 0.74% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 193 |
| Abstención | 30.56% | 59 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra