Resultados Elecciones Generales en Larraun
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.31%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 241 | 53.31% | |
PSN-PSOE | 64 | 14.15% | |
SUMAR | 43 | 9.51% | |
GBAI | 36 | 7.96% | |
UPN | 30 | 6.63% | |
PP | 23 | 5.08% | |
VOX | 7 | 1.54% | |
PACMA | 4 | 0.88% | |
FO | 1 | 0.22% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 756 |
Abstención | 39.68% | 300 |
Votos Nulos | 0.87% | 4 |
Votos en Blanco | 0.66% | 3 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra