Resultados Elecciones Generales en Larraona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 55.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 14 | 30.43% | |
UPN | 13 | 28.26% | |
PSN-PSOE | 9 | 19.56% | |
PP | 5 | 10.86% | |
SUMAR | 2 | 4.34% | |
GBAI | 2 | 4.34% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 90 |
Abstención | 44.44% | 40 |
Votos Nulos | 8% | 4 |
Votos en Blanco | 2.17% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra