Resultados Elecciones Generales en Izalzu/Itzaltzu
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.75%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 15 | 60% | |
PSN-PSOE | 6 | 24% | |
UPN | 3 | 12% | |
GBAI | 1 | 4% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 33 |
Abstención | 24.24% | 8 |
Votos Nulos | 0% | 0 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra