Resultados Elecciones Generales en Guesálaz/Gesalatz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.23%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 70 | 30.3% | |
SUMAR | 39 | 16.88% | |
PSN-PSOE | 38 | 16.45% | |
PP | 34 | 14.71% | |
UPN | 33 | 14.28% | |
GBAI | 11 | 4.76% | |
VOX | 4 | 1.73% | |
FO | 1 | 0.43% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 376 |
Abstención | 37.76% | 142 |
Votos Nulos | 1.28% | 3 |
Votos en Blanco | 0.43% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra