Resultados Elecciones Generales en Genevilla
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77.77%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 12 | 25% | |
UPN | 12 | 25% | |
PSN-PSOE | 8 | 16.66% | |
VOX | 6 | 12.5% | |
EH Bildu | 5 | 10.41% | |
GBAI | 3 | 6.25% | |
SUMAR | 2 | 4.16% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 63 |
Abstención | 22.22% | 14 |
Votos Nulos | 2.04% | 1 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra