Resultados Elecciones Generales en Funes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.03%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| UPN | 376 | 32.05% | |
| PP | 331 | 28.21% | |
| PSN-PSOE | 287 | 24.46% | |
| VOX | 103 | 8.78% | |
| SUMAR | 43 | 3.66% | |
| EH Bildu | 14 | 1.19% | |
| GBAI | 4 | 0.34% | |
| PACMA | 3 | 0.25% | |
| PCTE | 2 | 0.17% | |
| FO | 1 | 0.08% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.639 | 
| Abstención | 26.96% | 442 | 
| Votos Nulos | 2% | 24 | 
| Votos en Blanco | 0.76% | 9 | 
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra