Resultados Elecciones Generales en Falces
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.31%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 506 | 43.32% | |
| UPN | 173 | 14.81% | |
| PP | 160 | 13.69% | |
| SUMAR | 136 | 11.64% | |
| EH Bildu | 101 | 8.64% | |
| VOX | 39 | 3.33% | |
| GBAI | 21 | 1.79% | |
| PACMA | 11 | 0.94% | |
| PUM+J | 6 | 0.51% | |
| FO | 4 | 0.34% | |
| PCTE | 3 | 0.25% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.17% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.711 |
| Abstención | 30.68% | 525 |
| Votos Nulos | 1.51% | 18 |
| Votos en Blanco | 0.51% | 6 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra