Resultados Elecciones Generales en Esteribar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.28%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 372 | 23.84% | |
PSN-PSOE | 331 | 21.21% | |
PP | 249 | 15.96% | |
SUMAR | 233 | 14.93% | |
UPN | 204 | 13.07% | |
VOX | 94 | 6.02% | |
GBAI | 54 | 3.46% | |
PUM+J | 7 | 0.44% | |
PACMA | 7 | 0.44% | |
FO | 4 | 0.25% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.141 |
Abstención | 26.71% | 572 |
Votos Nulos | 0.57% | 9 |
Votos en Blanco | 0.25% | 4 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra